 
    Distribution and reinvestment prices
Cromwell Phoenix Property Securities Fund – Ordinary Units
Distribution and reinvestment prices
Cromwell Phoenix Property Securities Fund – Ordinary Units
Distribution, Reinvestment and Net Asset Value per unit
The unit prices provided below are for information purposes only.
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY26 Quarterly Distribution | 30-Sep-25 | 0.0132049 | 1.4136 | 1.4108 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY25 Quarterly Distribution | 30-Jun-25 | 0.0645390 | 1.3299 | 1.3273 | 
| FY25 Quarterly Distribution | 31-Mar-25 | 0.0435793 | 1.2139 | 1.2115 | 
| FY25 Quarterly Distribution | 31-Dec-24 | 0.0112750 | 1.2816 | 1.2791 | 
| FY25 Quarterly Distribution | 30-Sep-24 | 0.0135531 | 1.3470 | 1.3443 | 
| FY25 Total Annual Distribution | 0.1329464 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY24 Quarterly Distribution | 30-Jun-24 | 0.0248333 | 1.1619 | 1.1596 | 
| FY24 Quarterly Distribution | 31-Mar-24 | 0.0120755 | 1.2739 | 1.2713 | 
| FY24 Quarterly Distribution | 31-Dec-23 | 0.0119540 | 1.1654 | 1.1630 | 
| FY24 Quarterly Distribution | 30-Sep-23 | 0.0116281 | 1.0220 | 1.0199 | 
| FY24 Total Annual Distribution | 0.0604909 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY23 Quarterly Distribution | 30-Jun-23 | 0.028497900 | 1.1028 | 1.1006 | 
| FY23 Quarterly Distribution | 31-Mar-23 | 0.034055 | 1.0994 | 1.0972 | 
| FY23 Quarterly Distribution | 31-Dec-22 | 0.0139282 | 1.1468 | 1.1445 | 
| FY23 Quarterly Distribution | 30-Sep-22 | 0.0123861 | 1.0640 | 1.0619 | 
| FY23 Total Annual Distribution | 0.088867200 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| FY22 Quarterly Distribution | 30-Jun-22 | 0.0427170 | 1.1063 | 1.1041 | |
| FY22 Quarterly Distribution | 31-Mar-22 | 0.0188282 | 1.3798 | 1.3770 | |
| FY22 Quarterly Distribution | 31-Dec-21 | 0.0129462 | 1.4667 | 1.4638 | |
| FY22 Quarterly Distribution | 30-Sep-21 | 0.0126946 | 1.3785 | 1.3757 | |
| FY22 Total Annual Distribution | 0.087186 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY21 Quarterly Distribution | 30-Jun-21 | 0.0151981 | 1.3019 | 1.2993 | 
| FY21 Quarterly Distribution | 31-Mar-21 | 0.0104247 | 1.1804 | 1.1780 | 
| FY21 Quarterly Distribution | 31-Dec-20 | 0.0121723 | 1.2050 | 1.2026 | 
| FY21 Quarterly Distribution | 30-Sep-20 | 0.0103816 | 1.0269 | 1.0248 | 
| FY21 Total Annual Distribution | 0.0481767 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY20 Quarterly Distribution | 30-Jun-20 | 0.0121164 | 0.9976 | 0.9956 | 
| FY20 Quarterly Distribution | 31-Mar-20 | 0.0142180 | 0.8612 | 0.8595 | 
| FY20 Quarterly Distribution | 31-Dec-19 | 0.0162175 | 1.3640 | 1.3613 | 
| FY20 Quarterly Distribution | 30-Sep-19 | 0.0165178 | 1.3597 | 1.3570 | 
| FY20 Total Annual Distribution | 0.0590697 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY19 Quarterly Distribution | 30-Jun-19 | 0.0397537 | 1.3215 | 1.3189 | 
| FY19 Quarterly Distribution | 31-Mar-19 | 0.0342588 | 1.3270 | 1.3243 | 
| FY19 Quarterly Distribution | 31-Dec-18 | 0.0163489 | 1.2177 | 1.2153 | 
| FY19 Quarterly Distribution | 30-Sep-18 | 0.016514 | 1.2787 | 1.2761 | 
| FY19 Total Annual Distribution | 0.106875 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY18 Quarterly Distribution | 30-Jun-18 | 0.0535692 | 1.2742 | 1.2716 | 
| FY18 Quarterly Distribution | 31-Mar-18 | 0.0151094 | 1.2310 | 1.2286 | 
| FY18 Quarterly Distribution | 31-Dec-17 | 0.0148101 | 1.3316 | 1.3289 | 
| FY18 Quarterly Distribution | 30-Sept-17 | 0.0150564 | 1.2396 | 1.2372 | 
| FY18 Total Annual Distribution | 0.0985451 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY17 Quarterly Distribution | 30-Jun-17 | 0.0827034 | 1.2279 | 1.2255 | 
| FY17 Quarterly Distribution | 31-Mar-17 | 0.0155022 | 1.3312 | 1.3285 | 
| FY17 Quarterly Distribution | 31-Dec-16 | 0.0208913 | 1.3157 | 1.3130 | 
| FY17 Quarterly Distribution | 30-Sept-16 | 0.0150600 | 1.3540 | 1.3513 | 
| FY17 Total Annual Distribution | 0.1341569 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY16 Quarterly Distribution | 30-Jun-16 | 0.0514372 | 1.3693 | 1.3665 | 
| FY16 Quarterly Distribution | 31-Mar-16 | 0.0144701 | 1.3010 | 1.2984 | 
| FY16 Quarterly Distribution | 31-Dec-15 | 0.0159242 | 1.2580 | 1.2555 | 
| FY16 Quarterly Distribution | 30-Sept-15 | 0.0151838 | 1.1995 | 1.1971 | 
| FY16 Total Annual Distribution | 0.0970153 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY15 Quarterly Distribution | 30-Jun-15 | 0.0141886 | 1.1670 | 1.1647 | 
| FY15 Quarterly Distribution | 31-Mar-15 | 0.0144786 | 1.2179 | 1.2155 | 
| FY15 Quarterly Distribution | 31-Dec-14 | 0.0137685 | 1.1357 | 1.1334 | 
| FY15 Quarterly Distribution | 30-Sept-14 | 0.0134622 | 1.0397 | 1.0376 | 
| FY15 Total Annual Distribution | 0.0558979 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY14 Quarterly Distribution | 30-Jun-14 | 0.0138294 | 1.0309 | 1.0288 | 
| FY14 Quarterly Distribution | 31-Mar-14 | 0.0128641 | 0.9623 | 0.9604 | 
| FY14 Quarterly Distribution | 31-Dec-13 | 0.0125197 | 0.9331 | 0.9312 | 
| FY14 Quarterly Distribution | 30-Sept-13 | 0.0131 | 0.9433 | 0.9414 | 
| FY14 Total Annual Distribution | 0.0523132 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY13 Quarterly Distribution | 30-Jun-13 | 0.0281 | 0.9328 | 0.9309 | 
| FY13 Quarterly Distribution | 31-Mar-13 | 0.0126 | 0.9304 | 0.9285 | 
| FY13 Quarterly Distribution | 31-Dec-12 | 0.0111 | 0.8879 | 0.8861 | 
| FY13 Quarterly Distribution | 30-Sept-12 | 0.0062 | 0.8317 | 0.8300 | 
| FY13 Total Annual Distribution | 0.0580 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY12 Quarterly Distribution | 30-Jun-12 | 0.0082 | 0.7694 | 0.7679 | 
| FY12 Quarterly Distribution | 31-Mar-12 | 0.0104 | 0.7232 | 0.7218 | 
| FY12 Quarterly Distribution | 31-Dec-11 | 0.0097 | 0.6645 | 0.6632 | 
| FY12 Quarterly Distribution | 30-Sept-11 | 0.0087 | 0.6351 | 0.6339 | 
| FY12 Total Annual Distribution | 0.0370 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY11 Quarterly Distribution | 30-Jun-11 | 0.0078 | 0.6803 | 0.6789 | 
| FY11 Quarterly Distribution | 31-Mar-11 | 0.0058 | 0.6573 | 0.6553 | 
| FY11 Quarterly Distribution | 31-Dec-10 | 0.0088 | 0.6350 | 0.6331 | 
| FY11 Quarterly Distribution | 30-Sept-10 | 0.0065 | 0.6213 | 0.6194 | 
| FY11 Total Annual Distribution | 0.0289 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY10 Quarterly Distribution | 30-Jun-10 | 0.0097 | 0.5853 | 0.5835 | 
| FY10 Quarterly Distribution | 31-Mar-10 | 0.0056 | 0.5999 | 0.5981 | 
| FY10 Quarterly Distribution | 31-Dec-09 | 0.0102 | 0.6065 | 0.6047 | 
| FY10 Quarterly Distribution | 30-Sept-09 | 0.0032 | 0.6094 | 0.6076 | 
| FY10 Total Annual Distribution | 0.0287 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY09 Quarterly Distribution | 30-Jun-09 | 0.0060 | 0.4540 | 0.4526 | 
| FY09 Quarterly Distribution | 31-Mar-09 | 0.0129 | 0.3744 | 0.3733 | 
| FY09 Quarterly Distribution | 31-Dec-08 | 0.0078 | 0.4951 | 0.4936 | 
| FY09 Quarterly Distribution | 30-Sept-08 | 0.0127 | 0.7523 | 0.7500 | 
| FY09 Total Annual Distribution | 0.0394 | 
| Distribution | Period Ending | Distribution Amount | Reinvestment Unit Price (NAV) | Ex Distribution Exit Price | 
|---|---|---|---|---|
| FY08 Quarterly Distribution | 30-Jun-08 | 0.0232 | 0.8288 | 0.8263 | 
| FY08 Total Annual Distribution | 0.0232 | 
 
    